Awọn ohun elo Asopọ kiakia Alailowaya wa pese awọn asopọ ti o gbẹkẹle ati lilo daradara fun hydraulic, pneumatic, ati awọn ọna ṣiṣe mimu omi. Wa ni titobi titobi ati awọn iṣedede okun, awọn ohun elo wọnyi ṣe atilẹyin isọdi OEM ati ipese olopobobo fun awọn olupin kaakiri agbaye ati awọn olupese ẹrọ.



Awọn pato

| APA KO. | ORO | O -Oruka | DIMENSIONS | ||||
| E | F | F | A | B | L 1 | S | |
| 1JG-04-02 | 7/16*X20 | G1/8*X28 | O011 | 14 | 9.5 | 31 | 14 |
| 1JG-04 | 7/16*X20 | G3/4*X19 | O111 | 14 | 10 | 32.5 | 19 |
| 1JG-04-06 | 7/16*X20 | G3/8*X19 | O113 | 14 | 11.5 | 34 | 24 |
| 1JG-04-08 | 7/16*X20 | G3/2*X14 | O115 | 14 | 14 | 39 | 27 |
| 1JG-05-04 | 1/2*X20 | G1/4*X19 | O111 | 14 | 10 | 33 | 19 |
| 1JG-05-08 | 1/2*X20 | G1/2*X14 | O115 | 14 | 14 | 39 | 27 |
| 1JG-06-04 | 9/16*X18 | G1/4*X19 | O111 | 14.1 | 11 | 31.5 | 19 |
| 1JG-06 | 9/16*X18 | G3/8*X19 | O113 | 14.1 | 11.5 | 34 | 24 |
| 1JG-06-08 | 9/16*X18 | G1/2*X14 | O115 | 14.1 | 14 | 39 | 27 |
| 1JG-08-04 | 3/4*X16 | G1/4*X19 | O111 | 16.7 | 10 | 36 | 22 |
| 1JG-08-06 | 3/4*X16 | G3/8*X19 | O113 | 16.7 | 11.5 | 37 | 24 |
| 1JG-08 | 3/4*X16 | G1/2*X14 | O115 | 16.7 | 14 | 42 | 27 |
| 1JG-08-12 | 3/4*X16 | G3/4*X14 | O119 | 16.7 | 15.5 | 44 | 36 |
| 1JG-10-06 | 7/8*X14 | G3/8*X19 | O113 | 19.3 | 11.5 | 39.5 | 24 |
| 1JG-10-08 | 7/8*X14 | G1/2*X14 | O115 | 19.3 | 14 | 44.5 | 27 |
| 1JG-10-12 | 7/8*X14 | G3/4*X14 | O119 | 19.3 | 15.5 | 48.5 | 36 |
| 1JG-12-08 | 1.1/16*X12 | G1/2*X14 | O115 | 22 | 14 | 49 | 30 |
| 1JG-12 | 1.1/16*X12 | G3/4*X14 | O119 | 22 | 15.5 | 49.5 | 36 |
| 1JG-12-16 | 1.1/16*X12 | G1*X11 | O217 | 22 | 18 | 54 | 41 |
| 1JG-12-20 | 1.1/16*X12 | G1.14*X11 | O222 | 22 | 20 | 57 | 50 |
| 1JG-16-12 | 1.5/16*X12 | G3/4*X14 | O119 | 23 | 15.5 | 52.5 | 36 |
| 1JG-16 | 1.5/16*X12 | G1*X11 | O217 | 23 | 18 | 55 | 41 |
| 1JG-16-20 | 1.5/16*X12 | G1.14*X11 | O222 | 23 | 20 | 58 | 50 |
| 1JG-20-16 | 1.5/8*X12 | G1*X11 | O217 | 24.3 | 18 | 58 | 46 |
| 1JG-20 | 1.5/8*X12 | G1.14*X11 | O222 | 24.3 | 20 | 59.5 | 50 |
| 1JG-24-16 | 1.7/8*X12 | G1*X11 | O217 | 27.5 | 18 | 63.5 | 50 |
| 1JG-24-20 | 1.7/8*X12 | G1.14*X11 | O222 | 27.5 | 20 | 65.5 | 50 |
| 1JG-24 | 1.7/8*X12 | G1.1/2*X11 | O224 | 27.5 | 21.5 | 64 | 60 |
| Atilẹba | Zhejiang, China | Deeti ifijiṣẹ | Idunadura |
| Ijẹrisi | GB / T19001-2016 idt ISO9001: 2015 | Iṣakojọpọ | Okeere bošewa |
| Ohun elo | Erogba Irin tabi Irin Alagbara | Atilẹyin ọja | 1 odun |
| Akoko sisan | TT | MOQ | 2000 |
| Ipo | Tuntun | Àwọ̀ | Sinkii funfun, sinkii awọ |
Isọdi ati OEM Services
| Nkan | Awọn aṣayan / Awọn alaye |
| Orisi Orisi | JIC, NPT, BSPP, BSPT, Metric tabi awọn akojọpọ okun aṣa |
| Lilẹ ohun elo | Viton (FKM) fun iwọn otutu giga to iwọn 200; EPDM fun omi fosifeti{1}}ester |
| Awọn aṣayan ohun elo | Irin Alagbara 304/316L fun omi okun, kemikali, tabi awọn ohun elo imototo |
| Awọn iyatọ apẹrẹ | Iwọn 45 / awọn igunpa iwọn 90, awọn isẹpo swivel, ati awọn iwọn hex aṣa |
| Siṣamisi & Idanimọ | Lesa - awọn aami fifin, awọn nọmba apakan, tabi ifaminsi aṣa |
Nipa Ile-iṣẹ Wa
Zhuji Feike Machinery Parts Co., Ltd. ṣe amọja ni irin alagbara irin awọn paati eefun, awọn oluyipada, ati iyara - so awọn asopọ pọ. Ni orisun Zhejiang, China, a nṣiṣẹ awọn ohun elo iṣelọpọ ilọsiwaju lati ṣe atilẹyin OEM agbaye ati awọn alabara ile-iṣẹ pẹlu didara iduroṣinṣin ati ile-iṣẹ{4} ipese taara.
Ifọwọsi ẹrọ System
ISO 9001: iṣakoso didara 2015 ṣe idaniloju awọn iṣedede iṣelọpọ deede.
Idojukọ Ọja mojuto
Awọn ohun elo hydraulic irin alagbara, awọn ohun ti nmu badọgba, ati awọn asopọ ge asopọ ni kiakia.
To ti ni ilọsiwaju Production Agbara
Pupọ - ẹrọ CNC opo, awọn laini apejọ aladaaṣe, ati ohun elo idanwo titẹ deede.

Kí nìdí Corporate Buyers Yan Wa
100% Ijeri ohun elo
Gbogbo ipele ti SS304/SS316 wa ni atilẹyin nipasẹ itupalẹ ohun elo spectrometer oni-nọmba ati Awọn ijabọ Idanwo Mill (MTR).
Titẹ Igbeyewo Rigor
Ipin kọọkan gba idanwo jijo 100% ati iṣeto ti nwaye{1}}ifọwọsi titẹ ṣaaju gbigbe.
Fast Global eekaderi Support
Awọn ayẹwo ti a pese sile laarin awọn wakati 48; Awọn irinṣẹ iṣelọpọ aṣa ti ṣakoso laisiyonu ni ile{{1}.












FAQ
Q: Ṣe o le ṣe awọn iṣedede o tẹle ara aṣa?
A: Bẹẹni. A ṣe atilẹyin BSP, NPT, Metric, JIC, SAE, ati awọn atunto okun adani miiran.
Q: Kini awọn ohun elo idalẹnu wa?
A: NBR, Viton, EPDM, ati awọn edidi silikoni wa ti o da lori awọn media ti nṣiṣẹ ati awọn ibeere iwọn otutu.
Q: Njẹ OEM ati awọn iṣẹ aami ikọkọ wa?
A: Bẹẹni. A pese iṣelọpọ OEM, isamisi laser, iṣakojọpọ aṣa, ati awọn iṣẹ aami aladani.
Q: Awọn ile-iṣẹ wo ni o wọpọ lo awọn ohun elo wọnyi?
A: Awọn ohun elo hydraulic, ogbin, ikole, adaṣe ile-iṣẹ, awọn ọna omi okun, ṣiṣe kemikali, ati awọn ohun elo gbigbe omi.
Q: Njẹ a le pese awọn ayẹwo?
A: Bẹẹni. Awọn ayẹwo wa fun idanwo ati ifọwọsi ṣaaju iṣelọpọ pupọ.
Awọn afiwe Gbona: alagbara awọn ọna asopọ ibamu, China alagbara awọn ọna asopọ ibamu awọn olupese, factory
